描述: 
  圆柱滚子轴承是一种可分离型轴承。其中,外圈与滚子是线性接触,摩擦系数小,承受径向载荷能力较大。适合于电机、汽车、传动轴、齿轮轴等。双列圆柱滚子轴承适用于机床主轴。
| 
 | |||||
|   |   |   |   | ||
| 轴承型号 | 基本参数 | 重量  |   | ||
|   |   |   |   | ||
|   | 内径 | 外径 | 宽 |   |   | 
|   | mm | kg |   | ||
| NNU4121M/W33 | 105 | 175 | 69 | 6.7 |   | 
| NNU4122M/W33 | 110 | 180 | 69 | 6.95 |   | 
| NNU4124M/W33 | 120 | 200 | 80 | 11 |   | 
| NNU4126M/W33 | 130 | 210 | 80 | 10.7 |   | 
| NNU4128M/W33 | 140 | 225 | 85 | 13 |   | 
| NNU4130M/W33 | 150 | 250 | 100 | 18 |   | 
| NNU4132M/W33 | 160 | 270 | 109 | 25 |   | 
| NNU4134M/W33 | 170 | 280 | 109 | 26 |   | 
| NNU4136M/W33 | 180 | 300 | 118 | 32.5 |   | 
| NNU4138M/W33 | 190 | 320 | 128 | 41 |   | 
| NNU4840M/W33 | 200 | 250 | 50 | 5.75 |   | 
| NNU4140M/W33 | 200 | 340 | 140 | 51 |   | 
| NNU4144M/W33 | 220 | 370 | 150 | 65 |   | 
| NNU4848M/W33 | 240 | 300 | 60 | 9.9 |   | 
| NNU4148M/W33 | 240 | 400 | 160 | 85 |   | 
| NNU4052M/W33 | 260 | 400 | 140 | 63.5 |   | 
| NNU4152M/W33 | 260 | 440 | 180 | 110 |   | 
| NNU4856M/W33 | 280 | 350 | 69 | 15.5 |   | 
| NNU4056M/W33 | 280 | 420 | 140 | 66.5 |   | 
| NNU4156M/W33 | 280 | 460 | 180 | 120 |   | 
| NNU4860M/W33 | 300 | 380 | 80 | 22 |   | 
| NNU4060M/W33 | 300 | 460 | 160 | 96 |   | 
| NNU4160M/W33 | 300 | 500 | 200 | 155 |   | 
| NNU4864M/W33 | 320 | 400 | 80 | 23.5 |   | 
| NNU4064M/W33 | 320 | 480 | 160 | 100 |   | 
| NNU4164M/W33 | 320 | 540 | 218 | 200 |   | 
| NNU4868M/W33 | 340 | 420 | 80 | 25 |   | 
| NNU4068M/W33 | 340 | 520 | 180 | 140 |   | 
| NNU4168M/W33 | 340 | 580 | 243 | 260 |   | 
| NNU4072M/W33 | 360 | 540 | 180 | 142 |   | 
| NNU4172M/W33 | 360 | 600 | 243 | 275 |   | 
| NNU4876M/W33 | 380 | 480 | 100 | 44 |   | 
| NNU4076M/W33 | 380 | 560 | 180 | 150 |   | 
| NNU4176M/W33 | 380 | 620 | 243 | 285 |   | 
| NNU4880M/W33 | 400 | 500 | 100 | 46 |   | 
| NNU4080M/W33 | 400 | 600 | 200 | 205 |   | 
| NNU4180M/W33 | 400 | 650 | 250 | 325 |   | 
| NNU4884M/W33 | 420 | 520 | 100 | 48 |   | 
| NNU4084M/W33 | 420 | 620 | 200 | 183 |   | 
| NNU4184M/W33 | 420 | 700 | 280 | 440 |   | 
| NNU4888M/W33 | 440 | 540 | 100 | 50 |   | 
| NNU4088M/W33 | 440 | 650 | 212 | 215 |   | 
| NNU4188M/W33 | 440 | 720 | 280 | 450 |   | 
| NNU4892M/W33 | 460 | 580 | 118 | 75 |   | 
| NNU4092M/W33 | 460 | 680 | 218 | 240 |   | 
| NNU4192M/W33 | 460 | 760 | 300 | 535 |   | 
| NNU4096M/W33 | 480 | 700 | 218 | 275 |   | 
| NNU4196M/W33 | 480 | 790 | 308 | 590 |   | 
 






 
          