品牌:荣威联轴器
起订:1套
供应:450套
| 是否进口 : | 否 | 标准编号 : | ZB5843 | 
| 联轴器类型 : | 刚性联轴器 | 品牌 : | 荣威联轴器 | 
| 型号 : | YL1-YL18 | 公称转矩 : | 10-20000N.m | 
| 轴孔 : | 8-160mm | 外形尺寸 : | 71-420mm | 
| 许用转速 : | 800-12000rpm | 孔径 : | 130mm | 
| 重量 : | 46Kg | 允许扭矩 : | 8600N.m | 
| 长度 : | 350mm | 
YL型凸缘联轴器、YLD凸缘联轴器依照国标GB5843-86之标准制造。该类型联轴器主要适用于联接两同轴线的圆柱形传动轴系,传递的公称转矩为10-20000N.m。
更多联轴器说细选参数请阅 http://www.hbjclzq.cn http://www.rwjx.cn
技术业务咨询0-317-82859-3-9/1-5-0767545-9-3王
YL型凸缘联轴器和YL型凸缘联轴器的结构和基本参数为:
    
型号  | 公称扭矩  | 许用转速[n]r/min  | 轴孔直径d(H7)  | 轴孔长度L  | D  | D1  | 螺栓  | L0  | 转动惯量  | 重量  | ||||||
Y型  | J1型  | 数量  | 直径M  | |||||||||||||
铁  | 钢  | 铁  | 钢  | Y型  | J1型  | |||||||||||
YL1 YLD1  | 10  | 8100  | 13000  | 10  | 10  | 25  | 22  | 71  | 53  | 3(3)  | M6  | 54  | 48  | 0.0018  | 0.94  | |
12  | 12  | 32  | 27  | 68  | 58  | |||||||||||
16   | 16  | 42  | 30  | 88  | 64  | |||||||||||
20  | 20  | 52  | 38  | 108  | 80  | |||||||||||
YL2 YLD2  | 16  | 7200  | 12000  | 12  | 12  | 32  | 27  | 80  | 64  | 4(4)  | M6  | 68  | 58  | 0.0035  | 1.50  | |
16  | 16   | 42  | 30  | 88  | 64  | |||||||||||
20   | 20  | 52  | 38  | 108  | 80  | |||||||||||
YL3 YLD3  | 25  | 6400  | 10000  | 14  | 14  | 32  | 27  | 90  | 69  | 3(3)  | M8  | 68  | 58  | 0.0060  | 1.99  | |
16   | 16  | 42  | 30  | |||||||||||||
88  | 64  | |||||||||||||||
20  | 20  | 52  | 38  | 108  | 80  | |||||||||||
128  | 92  | |||||||||||||||
YL4 YLD4  | 40  | 5700  | 9500  | 18  | 18  | 42  | 30  | 100  | 80  | 3(3)  | M8  | 88  | 64  | 0.0093  | 2.47  | |
20  | 20  | 52  | 38  | 108  | 80  | |||||||||||
25  | 25  | 62  | 44  | 128  | 92  | |||||||||||
YL5 YLD5  | 63  | 5500  | 9000  | 22  | 22  | 52  | 38  | 105  | 85  | 4(4)  | M8  | 108  | 80  | 0.013  | 3.19  | |
25  | 25  | 62  | 44  | 128  | 92  | |||||||||||
30  | 30  | 82  | 60  | 168  | 124  | |||||||||||
YL6 YLD6  | 100  | 5200  | 8000  | 24  | 24  | 52  | 38  | 110  | 90  | 4(4)  | M8  | 108  | 80  | 0.017  | 3.99  | |
25  | 25  | 62  | 44  | 128  | 92  | |||||||||||
30  | 30  | 82  | 60  | 168  | 124  | |||||||||||
YL7 YLD7  | 160  | 4800  | 7600  | 28  | 28  | 62  | 44  | 120  | 95  | 4(3)  | M10  | 128  | 92  | 0.029  | 5.66  | |
30   | 30   | 82  | 60  | 168  | 124  | |||||||||||
-  | 40  | 112  | 84  | 228  | 172  | |||||||||||
YL8 YLD8  | 250  | 4300  | 7000  | 32 35 38  | 32  | 82  | 60  | 130  | 105  | 4(3)  | M10  | 169  | 125  | 0.043  | 7.29  | |
40 42  | 40  | 112  | 84  | 229  | 173  | 6.53  | ||||||||||
YL9 YLD9  | 630  | 4100  | 6800  | 38  | 38  | 82  | 60  | 140  | 115  | 6(3)  | M10  | 169  | 125  | 0.064  | 9.53  | |
112  | 84  | 229  | 173  | |||||||||||||
40 42 45 48  | 40   | |||||||||||||||
YL10 YLD10  | 630  | 3600  | 6000  | 45 48 50 55  | 45  | 160  | 130  | 6(4)  | M12  | 0.112  | 12.46  | |||||
-  | 60  | 142  | 107  | 289  | 219  | |||||||||||
YL11 YLD11  | 1000  | 3200  | 5300  | 50 55 56  | 50  | 112  | 84  | 180  | 150  | 8(4)  | M12  | 229  | 173  | 0.205  | 17.97  | |
60 63 65  | 60  | 142  | 107  | 289  | 219  | |||||||||||
YL12 YLD12  | 1600  | 2900  | 4700  | 60 63 65 70 71 75  | 60  | 200  | 170  | 12(6)  | M12  | 0.443  | 30.62  | |||||
-  | 80  | 52  | 38  | 349  | 269  | 0.463  | 29.52  | |||||||||
YL13 YLD13  | 2500  | 2600  | 4300  | 70 71 75  | 70  | 142  | 107  | 220  | 185  | 8(6)  | M16  | 289  | 219  | 0.646  | 35.58  | |
80 85  | 80   | 172  | 132  | 349  | 269  | |||||||||||
YL14 YLD14  | 4000  | 2300  | 4800  | 80 85 90 95  | 80  | 172  | 132  | 250  | 215  | 12(8)  | M16  | 350  | 270  | 1.353  | 57.13  | |
100  | 100 110  | 212  | 167  | 430  | 340  | |||||||||||
YL15 YLD15  | 6300  | 2000  | 3400  | -   | 90  | 172  | 132  | 290  | 250  | 12(6)  | M20  | 350  | 270  | 2.854  | 89.59  | |
100 110 120  | 100 110 120 125  | 212  | 167  | 430  | 340  | |||||||||||
YL16 YLD16  | 10000  | 1800  | 3000  | -  | 100 110 120 125  | 340  | 290  | 12(6)  | M24  | 5.271  | 119.57  | |||||
130  | 130 140  | 252  | 202  | 510  | 410  | |||||||||||
YL17 YLD17  | 14000  | 1600  | 2600  | -   | 120 125  | 212  | 167  | 380  | 330  | 12(6)  | M24  | 430  | 340  | 9.139  | 171.71  | |
130 140 150  | 130 140 150  | 252  | 202  | 510  | 410  | |||||||||||
-  | 160  | 302  | 242  | 610  | 490  | |||||||||||
YL18 YLD18  | 20000  | 1400  | 2300  | -   | 140 150  | 252  | 202  | 420  | 360  | 12(6)  | M30  | 510  | 410  | (17.883)  | (263.5)  | |
沧州荣威机械技术有限公司是专业从事联轴器、扭力限制器、制动器、胀套等系列机械产品的设计研发、制造的生产企业,公司位于河北省泊头市,公司 资金500万元,占地面积3000平米,建筑面积1500平米,职工40余人,其中高级技术人员10人,拥有各类机械加工设备和检测设备40余台,具有年产万余套各类类机械传动件的能力,是“全国机器轴及附件标准化技术委员会”和“冶金设备标准化技术委员会”标准化技术委员会的会员,多次参加传动件标准的制动工作。
公司凭借 的人才技术资源和先进的设备加工能力,具有较强的产品研发能力,在产品设计中全部采用三维数字化设计,能快速完成各种参数计算、三维建模、有限元分析和二维工程制图制作等,大大提高产品的设计水平,所研发的联轴器在全国处于 地位。
公本公司为国内众多机械制造厂家长期供应各种传动零部件。主要产品有扭力限制器,制动器,胀紧联接套,鼓形齿式联轴器,膜片联轴器,梅花形联轴器,星型弹性联轴器,弹性套柱销联轴器,弹性柱销联轴器,弹性套柱销齿式联轴器,凸缘联轴器、夹壳联轴器,滚子链联轴器,轮胎联轴器、滑块联轴器、蛇形弹簧联轴器等,并承接各类非标产品的设计制造,我们的产品已经为国内造纸、冶金、纺织、造船、农机、运输、矿山机械、工程机、轻工机械、汽车制造等行业的设备更新、技术进步,提供优质的配套服务。
公司秉承“科技创新,精益求精,追求 ”经营宗旨,向用户提供优质的产品和满意的服务。我们真诚希望与社会各界朋友进行合作,互利共赢,共同法杖。
