| 南京玻璃绝缘子型号 | LXDY-70C | LXDY-70CN |
| 金华玻璃绝缘子型号 | LXDP-70C | LXDP-70CN |
| 自贡玻璃绝缘子型号 | FC70C/200 | FC70CN/200 |
| 晨源玻璃绝缘子型号 | U70C/200 | U70CN/200 |
| ( mm )公称直径 D | 200 | 200 |
| ( mm )结构高度 H | 210 | 210 |
| ( mm )公称爬电距离 L | 220 | 220 |
| ( kN )机械破坏负荷 | 70 | 70 |
| ( kV )工频击穿电压 | 130 | 130 |
| ( kV )20mm间隙工频放电电压上限值 | 30 | 30 |
| ( kV )20mm间隙工频放电电压下限值 | 8 | 8 |
| ( kV )15mm间隙2500V熄弧能力感性电流 | 35 | 35 |
| ( kV )15mm间隙2500V熄弧能力容性电流 | 20 | 20 |
| ( kA )电极耐弧能力(不小于)工频电流 | 10 | 10 |
| ( s )电极耐弧能力(不小于)时间 | 0.2 | 0.2 |
| 电极耐弧能力(不小于)次数 | 2 | 2 |
| ( kg )绝缘子单片净重 | 4.5 | 4.5 |
盘型地线瓷绝缘子U70CN/
![]() |
|
详细信息

