| 机组型号 | BT25000W | ||
| 发电机 | 励磁方式 | AVR电压自动调节 | |
| 大输出 | 20KW | ||
| 额定输出 | 18KW | ||
| 额定电压 | 230V | 230V/400V | |
| 额定电流 | 78.2A | 每相26.0A | |
| 频率 | 50HZ | ||
| 相数 | 单相 | 三相 | |
| 功率因数(COSφ) | 1.0 | 0.8 | |
| 绝缘等级 | F | ||
| 发动机 | 引擎型号 | 465F1 | |
| 缸径×行程 | 65×78mm | ||
| 排量 | 1050cc | ||
| 燃油损耗率 | 374g/kw.h | ||
| 点火方式 | 晶体管电子点火(TCL) | ||
| 发动机类型 | 直列四缸、四冲程、水冷 | ||
| 燃料 | 90#以上汽油 | ||
| 机油量 | 3.0L | ||
| 启动方式 | 电启动 | ||
| 附属配置 | 燃油容量 | 25L | |
| 电池容量 | 12V-45AH免维护电池 | ||
| 机油报警器 | 有 | ||
| 燃油指示表 | 有 | ||
| 控制面板 | 数显表 | ||
| 脚轮附件 | 标配 | ||
| 其他 | 噪音 | 75dBA/7m | |
| 机组尺寸(mm) | 1130*720*780/1230*820*960 | ||
| 消耗量 | 7.5L/h | ||
| 连续工作时间 | 8h | ||
| 重量(kg) | 300/335 | ||

