| 产地 | 福州市 | 型号 | ER2500CX | 是否进口 | 否 |
| 订货号 | 001 | 加工定制 | 否 | 货号 | 001 |
| 品牌 | HONDA/本田 | 机组型号 | ER2500CX | 频率 | 50(Hz) |
| 额定功率 | 2(kW) | 额定电压 | 230(V) | 相数 | 单相 |
| 发动机型号 | GP160 | 起动方式 | 手启动 | 产品认证 | iso9001 |
| 输出电压 | 230(V) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |

| 本田ER2500CX 汽油发机组技术参数 | ||
| 本公司是本田汽油发电机组代理商,产品质量和价格有保证。 | ||
| 发动机 | ||
| 型号 | GP160H | |
| 机种 | 强制空气冷却4冲程汽油发动机 | |
| 排气量 | 163ml | |
| 大理论功率 | 4.0kw/rpm | |
| 点火系统 | 无触点晶体管 | |
| 起动系统 | 手动 | |
| 机油容量 | 0.6L | |
| 燃油箱容积积 | 14.5L | |
| 耗油量 | 1.13/hr | |
| 噪声(距7米远) | 67dB | |
| 连续工作时间 | 11.6hr | |
| 发电机 | ||
| 额定电压 | 230V | |
| 额定频率 | 50Hz | |
| 额定功 | 2.0kVA | |
| 大功率 | 2.2KVA | |
| 整机 | ||
| 长 | 591mm | |
| 宽 | 432mm | |
| 高 | 462mm | |
| 净质量 | 40kg | |


