| 加工定制 : | 是 | 品牌 : | 新能源 |
| 类型 : | 洒水车 | 型号 : | 三轮 |
| 底盘型号 : | 电动三轮 | 整车外型尺寸 : | 2.7*1.1*1.3 |
| 罐体容积 : | 0.8 | 发动机型号 : | 电动 |
| 排量 : | 0 | 洒水宽度 : | 8 |
| 吸水深度 : | 6 | 射程 : | 15 |
| 百公里油耗 : | 0 | 额定功率 : | 86 |
| 额定载质量 : | 2000 | 整备质量 : | 3600 |
| 水泵流量 : | 95 | 水泵压力 : | 98 |
| 轴距 : | 80 | 高车速 : | 95 |
| 小离地间隙 : | 60 | 作业速度 : | 正常 |
| 货号 : | 1561486 |














![]() |
|
| 加工定制 : | 是 | 品牌 : | 新能源 |
| 类型 : | 洒水车 | 型号 : | 三轮 |
| 底盘型号 : | 电动三轮 | 整车外型尺寸 : | 2.7*1.1*1.3 |
| 罐体容积 : | 0.8 | 发动机型号 : | 电动 |
| 排量 : | 0 | 洒水宽度 : | 8 |
| 吸水深度 : | 6 | 射程 : | 15 |
| 百公里油耗 : | 0 | 额定功率 : | 86 |
| 额定载质量 : | 2000 | 整备质量 : | 3600 |
| 水泵流量 : | 95 | 水泵压力 : | 98 |
| 轴距 : | 80 | 高车速 : | 95 |
| 小离地间隙 : | 60 | 作业速度 : | 正常 |
| 货号 : | 1561486 |













