| 加工定制 : | 是 | 品牌 : | 万春 |
| 型号 : | DF70 | 出力轴容许径向负荷 : | 220 |
| 出力轴容许轴向负荷 : | 300 | 出力轴容许力矩 : | 参考力矩表 |
| 入力轴容许径向负荷 : | 150 | 入力轴 弯曲力矩 : | 15 |
| 入力轴 扭矩 : | 9.5 | 入力轴的GD2 : | 6×10^(-3) |
| 标准定位精度 : | ±30 | 重量 : | 18 |














![]() |
|
| 加工定制 : | 是 | 品牌 : | 万春 |
| 型号 : | DF70 | 出力轴容许径向负荷 : | 220 |
| 出力轴容许轴向负荷 : | 300 | 出力轴容许力矩 : | 参考力矩表 |
| 入力轴容许径向负荷 : | 150 | 入力轴 弯曲力矩 : | 15 |
| 入力轴 扭矩 : | 9.5 | 入力轴的GD2 : | 6×10^(-3) |
| 标准定位精度 : | ±30 | 重量 : | 18 |













